Отчёт о прибылях и убытках
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||
| за | январь | — | декабрь | 2016 года | ||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество «Крошин» | |||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 200018736 | |||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Сельское хозяйство | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма | акционерное общество | |||||||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | |||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||
| Адрес | 225362,Барановичский район,аг.Крошин,ул.Ленина 8 | |||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь -декабрь 2016 г | За январь -декабрь 2015 г. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 20 038 | 18 431 | |||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | 18523 | 17715 | |||||||||||
| Валовая прибыль (010-020) | 030 | 1 515 | 716 | |||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | |||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 1 515 | 716 | |||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 960 | 882 | |||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 628 | 71 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) |
090 | 1 847 | 1 527 | |||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 60 | 266 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 60 | 266 | |||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 | |||||||||||||
| проценты к получению | 103 | |||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | |||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 142 | 137 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | (142) | (137) | |||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | |||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | |||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | |||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 334 | 428 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | 77 | 96 | |||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 257 | 332 | |||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | |||||||||||||
| Иные доходы и расходы | 140 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140) |
150 | -416 | -299 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) | 160 | 1431 | 1228 | |||||||||||
| Налог на прибыль | 170 | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 180 | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 190 | |||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) | 210 | 1 431 | 1 228 | |||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | |||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | |||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 1 431 | 1 228 | |||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | |||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | |||||||||||||










